Concordance Tables for ACT and SAT Scores
|
ACT ENGLISH |
SAT VERBAL |
ACT MATH |
SAT MATH |
ACT COMPOSITE |
SAT V + M |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 800 | 36 | 800 | 36 | 1600 | ||
| 35 | 790 | 35 | 790 | 35 | 1590 | ||
| 34 | 780 | 34 | 780 | 35 | 1580 | ||
| 34 | 770 | 34 | 770 | 35 | 1570 | ||
| 34 | 760 | 33 | 760 | 35 | 1560 | ||
| 33 | 750 | 33 | 750 | 34 | 1550 | ||
| 33 | 740 | 33 | 740 | 34 | 1540 | ||
| 32 | 730 | 32 | 730 | 34 | 1530 | ||
| 32 | 720 | 32 | 720 | 34 | 1520 | ||
| 31 | 710 | 31 | 710 | 34 | 1510 | ||
| 31 | 700 | 31 | 700 | 33 | 1500 | ||
| 30 | 690 | 31 | 690 | 33 | 1490 | ||
| 30 | 680 | 30 | 680 | 33 | 1480 | ||
| 29 | 670 | 30 | 670 | 33 | 1470 | ||
| 29 | 660 | 29 | 660 | 33 | 1460 | ||
| 29 | 650 | 29 | 650 | 32 | 1450 | ||
| 28 | 640 | 28 | 640 | 32 | 1440 | ||
| 28 | 630 | 28 | 630 | 32 | 1430 | ||
| 27 | 620 | 27 | 620 | 32 | 1420 | ||
| 27 | 610 | 27 | 610 | 32 | 1410 | ||
| 26 | 600 | 26 | 600 | 31 | 1400 | ||
| 26 | 590 | 26 | 590 | 31 | 1390 | ||
| 25 | 580 | 25 | 580 | 31 | 1380 | ||
| 25 | 570 | 25 | 570 | 31 | 1370 | ||
| 24 | 560 | 24 | 560 | 31 | 1360 | ||
| 24 | 550 | 23 | 550 | 30 | 1350 | ||
| 23 | 540 | 23 | 540 | 30 | 1340 | ||
| 23 | 530 | 22 | 530 | 30 | 1330 | ||
| 22 | 520 | 22 | 520 | 30 | 1320 | ||
| 21 | 510 | 21 | 510 | 29 | 1310 | ||
| 21 | 500 | 21 | 500 | 29 | 1300 | ||
| 20 | 490 | 20 | 490 | 29 | 1290 | ||
| 20 | 480 | 20 | 480 | 29 | 1280 | ||
| 19 | 470 | 19 | 470 | 28 | 1270 | ||
| 19 | 460 | 19 | 460 | 28 | 1260 | ||
| 18 | 450 | 18 | 450 | 28 | 1250 | ||
| 17 | 440 | 18 | 440 | 28 | 1240 | ||
| 17 | 430 | 18 | 430 | 27 | 1230 | ||
| 16 | 420 | 17 | 420 | 27 | 1220 | ||
| 16 | 410 | 17 | 410 | 27 | 1210 | ||
| 15 | 400 | 17 | 400 | 26 | 1200 | ||
| 15 | 390 | 16 | 390 | 26 | 1190 | ||
| 14 | 380 | 16 | 380 | 26 | 1180 | ||
| 14 | 370 | 15 | 370 | 26 | 1170 | ||
| 13 | 360 | 15 | 360 | 25 | 1160 | ||
| 13 | 350 | 15 | 350 | 25 | 1150 | ||
| 13 | 340 | 14 | 340 | 25 | 1140 | ||
| 12 | 330 | 14 | 330 | 25 | 1130 | ||
| 12 | 320 | 14 | 320 | 24 | 1120 | ||
| 11 | 310 | 14 | 310 | 24 | 1110 | ||
| 11 | 300 | 13 | 300 | 24 | 1100 | ||
| 13 | 290 | 24 | 1090 | ||||
| 13 | 280 | 23 | 1080 | ||||
| 13 | 270 | 23 | 1070 | ||||
| 12 | 260 | 23 | 1060 | ||||
| 12 | 250 | 22 | 1050 | ||||
| 22 | 1040 | ||||||
| 22 | 1030 | ||||||
| 22 | 1020 | ||||||
| 21 | 1010 | ||||||
| 21 | 1000 | ||||||
| 21 | 990 | ||||||
| 21 | 980 | ||||||
| 20 | 970 | ||||||
| 20 | 960 | ||||||
| 20 | 950 | ||||||
| 20 | 940 | ||||||
| 19 | 930 | ||||||
| 19 | 920 | ||||||
| 19 | 910 | ||||||
| 19 | 900 | ||||||
| 18 | 890 | ||||||
| 18 | 880 | ||||||
| 18 | 870 | ||||||
| 18 | 860 | ||||||
| 17 | 850 | ||||||
| 17 | 840 | ||||||
| 17 | 830 | ||||||
| 17 | 820 | ||||||
| 17 | 810 | ||||||
| 16 | 800 | ||||||
| 16 | 790 | ||||||
| 16 | 780 | ||||||
| 16 | 770 | ||||||
| 16 | 760 | ||||||
| 15 | 750 | ||||||
| 15 | 740 | ||||||
| 15 | 730 | ||||||
| 15 | 720 | ||||||
| 15 | 710 | ||||||
| 14 | 700 | ||||||
| 14 | 690 | ||||||
| 14 | 680 | ||||||
| 14 | 670 | ||||||
| 14 | 660 | ||||||
| 13 | 650 | ||||||
| 13 | 640 | ||||||
| 13 | 630 | ||||||
| 13 | 620 | ||||||
| 13 | 610 | ||||||
| 13 | 600 | ||||||
| 13 | 590 | ||||||
| 12 | 580 | ||||||
| 12 | 570 | ||||||
| 12 | 560 | ||||||
| 12 | 550 | ||||||
| 12 | 540 | ||||||
| 12 | 530 | ||||||
| 12 | 520 | ||||||
| 11 | 510 | ||||||
| 11 | 500 |
Source: ACT, Inc.
return to top | Home | Contents | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Section 4
