INGRESS
The Intra-Georgia Registration Sharing System (INGRESS) was developed by Information Technology Services as an innovative solution that promotes collaborative partnerships and enables multi-institutional registration. INGRESS integrates with the Ellucian Banner student information system and the Brightspace by D2L learning management system to process cross-institutional registrations, support centralized seat management, and automate the creation of online courses and blended course shells. Using INGRESS, students may enroll in courses at their home institution that are offered by other colleges and universities.
Benefits of INGRESS
Students
- Provides access to a larger pool of classes to avoid delays in graduation.
- Eliminates extra paperwork to receive financial aid as a result of enrolling in courses offered by another school.
- Retains all records and transactions at home institution; no need for an additional student ID, transcript, etc.
Faculty
- Provides access to a consolidated class roster for all students.
- Provides a single point-of-access for cross-institutional administrative work.
Institutions
- Eliminates cancellation of low enrollment courses by sharing course seats with other institutions.
- Offers specialized courses as part of the curriculum through partnerships with other institutions.
- Shares tuition revenues for summer courses taken by students in their hometown or other location rather than their home institution.
- Increases the availability of seats in high demand courses.
- Improves efficiencies by eliminating most of the administrative processes associated with transient enrollment.
Common Academic Calendars
The following calendars are applicable to courses offered through the GoVIEW collaborative learning environment.
- Fall 2022
- Spring 2023
- Summer 2023
- Fall 2023
- Spring 2024
- Summer 2024
- Fall 2024
- Spring 2025
- Summer 2025
Fall 2022
16 Week term | 8 Week Term - Session 1 | 8 Week Term - Session 2 | |
---|---|---|---|
Registration Begins | April 1 | April 1 | April 1 |
First Day of Classes | August 15 | August 15 | October 10 |
Late Registration /Add Period | August 15-17 | August 15-17 | October 10-12 |
Drop Period | August 15-19 | August 15-19 | October 10-14 |
Attendance Verification | August 18-24 | August 18-24 | October 13-19 |
Holiday | September 5 | September 5 | NA |
Last day to Withdraw-Receive a W Grade | October 10 | September 12 | November 4 |
Holiday(s) | November 23-25 | NA | November 23-25 |
Last Day of Class | November 30 | October 4 | November 30 |
Final Exams | December 1-6 | October 5-8 | December 1-6 |
Grades Due | December 8 | October 11 | December 8 |
Spring 2023
16 Week term | 8 Week Term - Session 1 | 8 Week Term - Session 2 | |
---|---|---|---|
Registration Begins | November 1 | November 1 | November 1 |
First Day of Classes | January 9 | January 9 | March 6 |
Late Registration /Add Period | January 9-11 | January 9-11 | March 6-8 |
Drop Period | January 9-13 | January 9-13 | March 6-10 |
Attendance Verification | January 12-18 | January 12-18 | March 9-15 |
Holiday | January 16 | January 16 | NA |
Last day to Withdraw-Receive a W Grade | March 6 | February 6 | March 31 |
Last Day of Class | April 21 | February 28 | April 24 |
Final Exams | April 22-27 | March 1-4 | April 25-29 |
Grades Due | May 2 | March 6 | May 2 |
Summer 2023
10 Week term | 8 Week Term - Session 1 | 8 Week Term - Session 2 | |
---|---|---|---|
Registration Begins | April 1 | April 1 | April 1 |
First Day of Classes | May 9 | May 15 | May 22 |
Late Registration /Add Period | May 9-11 | May 15-17 | May 22-24 |
Drop Period | May 9-15 | May 15-19 | May 22-26 |
Attendance Verification | May 11-17 | May 18-24 | May 25-31 |
Holiday (Observed) | May 29 | May 29 | May 29 |
Holiday | NA | NA | June 19 |
Last day to Withdraw-Receive a W Grade | June 9 | June 13 | June 20 |
Holiday | June 19 | June 19 | NA |
Holiday | July 4 | July 4 | July 4 |
Last Day of Class | July 11 | July 10 | July 17 |
Final Exams | July 12-14 | July 11-13 | July 18-21 |
Grades Due | July 16 | July 15 | July 23 |
Fall 2023
16 Week Term | 8 Week Term--Session 1 | 8 Week Term--Session 2 | |
---|---|---|---|
Registration Begins | April 1 | April 1 | April 1 |
First Day of Classes | August 14 | August 14 | October 9 |
Late Registration/Add Period | August 14-16 | August 14-16 | October 9-11 |
Drop Period | August 14-18 | August 14-18 | October 9-13 |
Attendance Verification | August 17-23 | August 17-23 | October 12-18 |
Holiday | September 4 | September 4 | NA |
Last Day to Withdraw - Receive a W Grade | October 9 | September 11 | November 3 |
Holiday(s) | November 22-24 | NA | November 22-24 |
Last Day of Class | November 29 | October 3 | November 29 |
Final Exams | Nov 30-Dec 5 | October 4-7 | Nov 30-Dec 5 |
Grades Due | December 7 | October 9 | December 7 |
Spring 2024
16 Week Term | 8 Week Term - Session 1 | 8 Week Term - Session 2 | |
---|---|---|---|
Registration Begins | November 1 | November 1 | November 1 |
First Day of Classes | January 8 | January 8 | March 4 |
Late Registration/Add Period | January 8-10 | January 8-10 | March 4-6 |
Drop Period | January 8-12 | January 8-12 | March 4-8 |
Attendance Verification | January 11-17 | January 11-17 | March 7-13 |
Holiday | January 15 | January 15 | NA |
Last Day to Withdraw - Receive a W Grade | March 4 | February 5 | April 1 |
Last Day of Class | April 19 | February 27 | April 22 |
Final Exams | April 20-25 | Feb 28-Mar 2 | April 23-27 |
Grades Due | April 29 | March 4 | April 30 |
Summer 2024
10 Week Term | 8 Week Term - Session 1 | 8 Week Term - Session 2 | |
---|---|---|---|
Registration Begins | April 1 | April 1 | April 1 |
First Day of Classes | May 7 | May 13 | May 20 |
Late Registration/Add Period | May 7-9 | May 13-15 | May 20-22 |
Drop Period | May 7-13 | May 13-17 | May 20-24 |
Attendance Verification | May 9-15 | May 16-22 | May 23-29 |
Holiday | May 27 | May 27 | May 27 |
Last Day to Withdraw - Receive a W Grade | June 7 | June 11 | June 18 |
Holiday | June 19 | June 19 | June 19 |
Holiday | July 4 | July 4 | July 4 |
Last Day of Class | July 9 | July 8 | July 15 |
Final Exams | July 10-12 | July 9-11 | July 16-19 |
Grades Due | July 14 | July 13 | July 21 |
Fall 2024
16 Week Term | 8 Week Term--Session 1 | 8 Week Term--Session 2 | |
---|---|---|---|
Registration Begins | April 1 | April 1 | April 1 |
First Day of Classes | August 19 | August 19 | October 14 |
Late Registration/Add Period | August 19-21 | August 19-21 | October 14-16 |
Drop Period | August 19-23 | August 19-23 | October 14-18 |
Attendance Verification | August 22-28 | August 22-28 | October 17-23 |
Holiday | September 2 | September 2 | NA |
Last Day to Withdraw - Receive a W Grade | October 14 | September 16 | November 8 |
Holiday(s) | November 27-29 | NA | November 27-29 |
Last Day of Class | December 4 | October 8 | December 4 |
Final Exams | December 5-10 | October 9-12 | December 5-10 |
Grades Due | December 12 | October 14 | December 12 |
Spring 2025
16 Week Term | 8 Week Term - Session 1 | 8 Week Term - Session 2 | |
---|---|---|---|
Registration Begins | November 1 | November 1 | November 1 |
First Day of Classes | January 13 | January 13 | March 10 |
Late Registration/Add Period | January 13-15 | January 13-15 | March 10-12 |
Drop Period | January 13-17 | January 13-17 | March 10-14 |
Attendance Verification | January 16-22 | January 16-22 | March 13-19 |
Holiday | January 20 | January 20 | NA |
Last Day to Withdraw - Receive a W Grade | March 10 | February 10 | April 7 |
Last Day of Class | April 25 | March 4 | April 28 |
Final Exams | April 26-May 1 | March 5-8 | April 29-May3 |
Grades Due | May 3 | March 10 | May 5 |
Summer 2025
10 Week Term | 8 Week Term - Session 1 | 8 Week Term - Session 2 | |
---|---|---|---|
Registration Begins | April 1 | April 1 | April 1 |
First Day of Classes | May 13 | May 19 | May 27 |
Late Registration/Add Period | May 13-15 | May 19-21 | May 27-29 |
Drop Period | May 13-19 | May 19-23 | May 27-June 2 |
Attendance Verification | May 15-21 | May 22-28 | May 29-June 4 |
Holiday | May 26 | May 26 | June 19 |
Last Day to Withdraw - Receive a W Grade | June 13 | June 17 | June 25 |
Holiday | June 19 | June 19 | NA |
Holiday | July 4 | July 4 | July 4 |
Last Day of Class | July 15 | July 14 | July 21 |
Final Exams | July 16-18 | July 15-17 | July 22-25 |
Grades Due | July 20 | July 19 | July 27 |